Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI |
---|
Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI |
---|
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej Urząd Gminy Świlcza za rok 2024 | 165.30 KB | |
Bilans jednostki budżetowej za rok 2024 | 167.64 KB | |
Bilans z wykonania budżetu za rok 2024 | 133.90 KB | |
Informacja dodatkowa Urząd Gminy Świlcza za rok 2024 | 214.43 KB | |
Informacja dodatkowa za rok 2024 | 217.83 KB | |
Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy Świlcza za rok 2024 | 141.06 KB | |
Rachunek zysków i strat za rok 2024 | 142.27 KB | |
Załącznik do informacji dodatkowej Gminy Świlcza za rok 2024 | 121.98 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy Świlcza za rok 2024 | 128.20 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2024 | 128.54 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki
|